Disciplina partidária
Com que frequência cada deputado vota de forma diferente da posição maioritária do seu próprio grupo parlamentar.
Como este número é calculado, e o que não significa
Esta é uma medida factual, não uma avaliação. O Ágora não classifica deputados como leais ou rebeldes, nem apresenta estes valores como bons ou maus: votar contra o próprio grupo pode refletir consciência individual, representação do círculo eleitoral ou discordância pontual. A leitura pertence a quem consulta.
A Assembleia da República não publica o voto individual de cada deputado em cada votação. Publica a posição de cada grupo parlamentar, os nomes dos deputados que votaram de forma diferente do seu grupo e, nas votações livres, a contagem de votos dentro de cada grupo. Dos registos individuais recolhidos, praticamente todos correspondem a divergências. Por isso o denominador não pode ser «votações em que foi nomeado», que daria perto de 100% para toda a gente.
- Linha do partido
- Em cada votação, a posição do grupo tal como publicada. Quando o grupo se divide e a fonte indica apenas contagens (por exemplo «59-PSD» e «9-PSD»), a linha é a posição da maioria dos seus deputados. Se houver empate, ou se não houver registo do grupo, a votação não entra no cálculo.
- Votações elegíveis (denominador)
- Votações em que o grupo do deputado fixou uma linha e o deputado tinha mandato efetivo à data.
- Divergência (numerador)
- O deputado consta nomeado com sentido «a favor» ou «contra» diferente da linha do seu grupo.
- Abstenções e ausências
- Contadas à parte e excluídas da divergência: faltar ou abster-se não é o mesmo que votar contra o grupo.
- Deputados não inscritos
- Não têm grupo parlamentar e, portanto, não têm linha da qual divergir. A métrica não se lhes aplica e não é apresentada.
Limitação a reter: como a fonte só nomeia quem diverge, «não divergiu» significa rigorosamente «não consta como tendo votado de forma diferente do grupo». Todas as votações contabilizadas podem ser abertas e verificadas na origem.
Filtrar
41 deputados com divergências registadas
De 82 deputados com mandato efetivo e grupo parlamentar na XVI Legislatura. Os restantes não constam como tendo votado de forma diferente do seu grupo.
| Deputado | Grupo | Divergências | Votações elegíveis | % | Abstenções / ausências |
|---|---|---|---|---|---|
| Cláudia Santos | PS | 13 | 1105 | 1.18% | 5 / 0 |
| Filipe Neto Brandão | PS | 7 | 1105 | 0.63% | 3 / 0 |
| Francisco de Assis | PS | 1 | 168 | 0.60% | 0 / 0 |
| Sérgio Sousa Pinto | PS | 6 | 1105 | 0.54% | 0 / 0 |
| Isabel Alves Moreira | PS | 6 | 1105 | 0.54% | 0 / 0 |
| Miguel Matos | PS | 6 | 1105 | 0.54% | 0 / 0 |
| Lia Ferreira | PS | 4 | 937 | 0.43% | 1 / 0 |
| Paulo Pisco | PS | 4 | 1105 | 0.36% | 2 / 0 |
| Marcos Perestrello | PS | 4 | 1105 | 0.36% | 0 / 0 |
| Maria Begonha | PS | 4 | 1105 | 0.36% | 1 / 0 |
| Tiago Barbosa Ribeiro | PS | 4 | 1105 | 0.36% | 0 / 0 |
| Carlos Brás | PS | 4 | 1105 | 0.36% | 1 / 0 |
| José Costa | PS | 4 | 1105 | 0.36% | 1 / 0 |
| Pedro Delgado Alves | PS | 3 | 1105 | 0.27% | 1 / 0 |
| Rosário Gambôa | PS | 3 | 1105 | 0.27% | 0 / 0 |
| Mara Lagriminha Coelho | PS | 3 | 1105 | 0.27% | 0 / 0 |
| Nelson Brito | PS | 2 | 1105 | 0.18% | 0 / 0 |
| Nuno Fazenda | PS | 2 | 1105 | 0.18% | 0 / 0 |
| Ana Aragão | PS | 2 | 1105 | 0.18% | 0 / 0 |
| Raquel Ferreira | PS | 2 | 1105 | 0.18% | 0 / 0 |
| Ricardo Lima | PS | 2 | 1105 | 0.18% | 0 / 0 |
| João Torres | PS | 2 | 1105 | 0.18% | 1 / 0 |
| Marina Gonçalves | PS | 2 | 1105 | 0.18% | 0 / 0 |
| Luís Dias | PS | 1 | 1105 | 0.09% | 0 / 0 |
| Pedro Vaz | PS | 1 | 1105 | 0.09% | 0 / 0 |
| André Rijo | PS | 1 | 1105 | 0.09% | 0 / 0 |
| Susana Correia | PS | 1 | 1105 | 0.09% | 1 / 0 |
| Pedro Coimbra | PS | 1 | 1105 | 0.09% | 0 / 0 |
| Jamila Madeira | PS | 1 | 1105 | 0.09% | 0 / 0 |
| Jorge Botelho | PS | 1 | 1105 | 0.09% | 0 / 0 |
| Ana Sofia Antunes | PS | 1 | 1105 | 0.09% | 0 / 0 |
| Walter Chicharro | PS | 1 | 1105 | 0.09% | 0 / 0 |
| Ricardo Pinheiro | PS | 1 | 1105 | 0.09% | 0 / 0 |
| Manuel Pizarro | PS | 1 | 1105 | 0.09% | 2 / 0 |
| Isabel Oneto | PS | 1 | 1105 | 0.09% | 0 / 0 |
| Hugo Costa | PS | 1 | 1105 | 0.09% | 0 / 0 |
| António Mendonça Mendes | PS | 1 | 1105 | 0.09% | 0 / 0 |
| Eurídice Pereira | PS | 1 | 1105 | 0.09% | 0 / 0 |
| Clarisse Campos | PS | 1 | 1105 | 0.09% | 0 / 0 |
| Francisco César | PS | 1 | 1105 | 0.09% | 0 / 0 |
| Sérgio Ávila | PS | 1 | 1105 | 0.09% | 0 / 0 |
Assembleia da República - Dados Abertos (abre em nova janela)recolhido em 11 de agosto de 2026 às 18:28calculado a partir do detalhe das votações
Deputados a quem a métrica não se aplica
Deputado não inscrito em grupo parlamentar: não existe linha de partido da qual divergir.