Disciplina partidária
Com que frequência cada deputado vota de forma diferente da posição maioritária do seu próprio grupo parlamentar.
Como este número é calculado, e o que não significa
Esta é uma medida factual, não uma avaliação. O Ágora não classifica deputados como leais ou rebeldes, nem apresenta estes valores como bons ou maus: votar contra o próprio grupo pode refletir consciência individual, representação do círculo eleitoral ou discordância pontual. A leitura pertence a quem consulta.
A Assembleia da República não publica o voto individual de cada deputado em cada votação. Publica a posição de cada grupo parlamentar, os nomes dos deputados que votaram de forma diferente do seu grupo e, nas votações livres, a contagem de votos dentro de cada grupo. Dos registos individuais recolhidos, praticamente todos correspondem a divergências. Por isso o denominador não pode ser «votações em que foi nomeado», que daria perto de 100% para toda a gente.
- Linha do partido
- Em cada votação, a posição do grupo tal como publicada. Quando o grupo se divide e a fonte indica apenas contagens (por exemplo «59-PSD» e «9-PSD»), a linha é a posição da maioria dos seus deputados. Se houver empate, ou se não houver registo do grupo, a votação não entra no cálculo.
- Votações elegíveis (denominador)
- Votações em que o grupo do deputado fixou uma linha e o deputado tinha mandato efetivo à data.
- Divergência (numerador)
- O deputado consta nomeado com sentido «a favor» ou «contra» diferente da linha do seu grupo.
- Abstenções e ausências
- Contadas à parte e excluídas da divergência: faltar ou abster-se não é o mesmo que votar contra o grupo.
- Deputados não inscritos
- Não têm grupo parlamentar e, portanto, não têm linha da qual divergir. A métrica não se lhes aplica e não é apresentada.
Limitação a reter: como a fonte só nomeia quem diverge, «não divergiu» significa rigorosamente «não consta como tendo votado de forma diferente do grupo». Todas as votações contabilizadas podem ser abertas e verificadas na origem.
Filtrar
56 deputados com divergências registadas
De 134 deputados com mandato efetivo e grupo parlamentar na XV Legislatura. Os restantes não constam como tendo votado de forma diferente do seu grupo.
| Deputado | Grupo | Divergências | Votações elegíveis | % | Abstenções / ausências |
|---|---|---|---|---|---|
| Sobrinho Teixeira | PS | 25 | 2210 | 1.13% | 0 / 0 |
| Cristina Sousa | PS | 24 | 2210 | 1.09% | 1 / 0 |
| Maria João Castro | PS | 21 | 2210 | 0.95% | 6 / 0 |
| Romualda Nunes Fernandes | PS | 21 | 2210 | 0.95% | 0 / 0 |
| Isabel Alves Moreira | PS | 16 | 2210 | 0.72% | 6 / 0 |
| João Azevedo | PS | 16 | 2210 | 0.72% | 5 / 0 |
| Joana Sá Pereira | PS | 13 | 2210 | 0.59% | 14 / 0 |
| Alexandra Leitão | PS | 13 | 2210 | 0.59% | 7 / 0 |
| Joaquim Barreto | PS | 11 | 2210 | 0.50% | 3 / 0 |
| Eunice Pratas | PS | 5 | 1040 | 0.48% | 2 / 0 |
| Cláudia Santos | PS | 10 | 2210 | 0.45% | 18 / 0 |
| Miguel Matos | PS | 10 | 2210 | 0.45% | 9 / 0 |
| Tiago Soares Monteiro | PS | 9 | 2210 | 0.41% | 7 / 0 |
| Bruno Aragão | PS | 9 | 2210 | 0.41% | 18 / 0 |
| Pedro Cegonho | PS | 8 | 2210 | 0.36% | 0 / 0 |
| Eduardo Alves | PS | 8 | 2210 | 0.36% | 15 / 0 |
| Miguel dos Rodrigues | PS | 8 | 2210 | 0.36% | 10 / 0 |
| Diogo Cunha | PS | 5 | 1573 | 0.32% | 3 / 0 |
| Pedro Anastácio | PS | 7 | 2210 | 0.32% | 7 / 0 |
| Carla Sousa | PS | 7 | 2210 | 0.32% | 4 / 0 |
| Francisco Dinis | PS | 6 | 2210 | 0.27% | 8 / 0 |
| Bárbara Dias | PS | 3 | 1170 | 0.26% | 3 / 0 |
| Susana Barroso | PS | 3 | 1170 | 0.26% | 2 / 0 |
| Maria Begonha | PS | 4 | 2210 | 0.18% | 2 / 0 |
| Pedro do Carmo | PS | 4 | 2210 | 0.18% | 3 / 0 |
| Berta Nunes | PS | 4 | 2210 | 0.18% | 0 / 0 |
| Raquel Ferreira | PS | 4 | 2210 | 0.18% | 1 / 0 |
| José Pedro Ferreira | PS | 3 | 1719 | 0.17% | 0 / 0 |
| Hugo Pires | PS | 1 | 637 | 0.16% | 0 / 0 |
| Luís Capoulas Santos | PS | 3 | 2210 | 0.14% | 1 / 0 |
| Jamila Madeira | PS | 3 | 2210 | 0.14% | 1 / 0 |
| Pedro Delgado Alves | PS | 3 | 2210 | 0.14% | 4 / 0 |
| André Pinotes Batista | PS | 3 | 2210 | 0.14% | 1 / 0 |
| Tiago Brandão Rodrigues | PS | 3 | 2210 | 0.14% | 1 / 0 |
| João Paulo Rebelo | PS | 3 | 2210 | 0.14% | 3 / 0 |
| Diogo Rodrigues | PS | 2 | 2210 | 0.09% | 0 / 0 |
| Ana Isabel Santos | PS | 2 | 2210 | 0.09% | 2 / 0 |
| Filipe Neto Brandão | PS | 2 | 2210 | 0.09% | 19 / 0 |
| Luís Graça | PS | 2 | 2210 | 0.09% | 1 / 0 |
| Marcos Perestrello | PS | 2 | 2210 | 0.09% | 15 / 0 |
| Patrícia Faro | PS | 2 | 2210 | 0.09% | 1 / 0 |
| Mara Lagriminha Coelho | PS | 2 | 2210 | 0.09% | 0 / 0 |
| Maria Antónia de Almeida Santos | PS | 2 | 2210 | 0.09% | 1 / 0 |
| Ivan Gonçalves | PS | 2 | 2210 | 0.09% | 4 / 0 |
| Catarina Lobo | PS | 1 | 1917 | 0.05% | 1 / 0 |
| Marta Temido | PS | 1 | 1917 | 0.05% | 0 / 0 |
| João Miguel Nicolau | PS | 1 | 2210 | 0.05% | 0 / 0 |
| Paulo Araújo Correia | PS | 1 | 2210 | 0.05% | 9 / 0 |
| Porfírio Silva | PS | 1 | 2210 | 0.05% | 1 / 0 |
| Hugo Oliveira | PS | 1 | 2210 | 0.05% | 3 / 0 |
| Jorge Botelho | PS | 1 | 2210 | 0.05% | 0 / 0 |
| Tiago Barbosa Ribeiro | PS | 1 | 2210 | 0.05% | 4 / 0 |
| José Carlos Barbosa | PS | 1 | 2210 | 0.05% | 4 / 0 |
| Clarisse Campos | PS | 1 | 2210 | 0.05% | 0 / 0 |
| Miguel Iglésias | PS | 1 | 2210 | 0.05% | 5 / 0 |
| Marta Freitas | PS | 1 | 2210 | 0.05% | 1 / 0 |
Assembleia da República - Dados Abertos (abre em nova janela)recolhido em 11 de agosto de 2026 às 19:23calculado a partir do detalhe das votações
Deputados a quem a métrica não se aplica
Deputado não inscrito em grupo parlamentar: não existe linha de partido da qual divergir.