Legislativas 2022
30 de janeiro de 2022 · Território Nacional
Resultados do escrutínio provisório
Publicados pelo Ministério da Administração Interna na noite eleitoral. Os resultados oficiais e definitivos são apurados pela Comissão Nacional de Eleições e publicados em mapa oficial no Diário da República. O Ágora ainda não integrou os resultados oficiais.
Participação
- Inscritos
- 9 298 390
- Votantes
- 5 389 705
- Brancos
- 61 762
- Nulos
- 49 537
- Mandatos
- 226
Participação: 57.96% · 3092 de 3092 freguesias apuradas
Resultados por candidatura
| Candidatura | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 2 246 637 | 41,68% | 117 |
| PPD/PSD | 1 498 655 | 27,81% | 71 |
| CH | 385 573 | 7,15% | 12 |
| IL | 268 414 | 4,98% | 8 |
| B.E. | 240 272 | 4,46% | 5 |
| PCP-PEV | 236 645 | 4,39% | 6 |
| CDS-PP | 86 577 | 1,61% | 0 |
| PAN | 82 252 | 1,53% | 1 |
| L | 68 975 | 1,28% | 1 |
| PPD/PSD.CDS-PP | 50 634 | 0,94% | 3 |
| PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 28 520 | 0,53% | 2 |
| R.I.R. | 22 556 | 0,42% | 0 |
| JPP | 10 935 | 0,2% | 0 |
| PCTP/MRPP | 10 745 | 0,2% | 0 |
| ADN | 10 001 | 0,19% | 0 |
| MPT | 6429 | 0,12% | 0 |
| MAS | 5986 | 0,11% | 0 |
| VP | 5462 | 0,1% | 0 |
| E | 4740 | 0,09% | 0 |
| PTP | 3239 | 0,06% | 0 |
| NC | 2997 | 0,06% | 0 |
| A | 1902 | 0,04% | 0 |
| PPM | 260 | 0% | 0 |
| Total de votos em candidaturas | 5 278 406 | 226 |
Ministério da Administração Interna - Resultados eleitorais (abre em nova janela)recolhido em 11 de agosto de 2026 às 22:39escrutínio provisório
Por círculo eleitoral
Inclui os círculos da emigração (Europa e Fora da Europa), que a fonte não conta no «Território Nacional».