Legislativas 2022
30 de janeiro de 2022 · Madeira (Território Nacional)
Resultados do escrutínio provisório
Publicados pelo Ministério da Administração Interna na noite eleitoral. Os resultados oficiais e definitivos são apurados pela Comissão Nacional de Eleições e publicados em mapa oficial no Diário da República. O Ágora ainda não integrou os resultados oficiais.
Participação
- Inscritos
- 256 431
- Votantes
- 127 111
- Brancos
- 781
- Nulos
- 2323
- Mandatos
- 6
Participação: 49.57% · 3092 de 3092 freguesias apuradas
Resultados por candidatura
| Candidatura | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 50 634 | 39,83% | 3 |
| PS | 40 004 | 31,47% | 3 |
| JPP | 8721 | 6,86% | 0 |
| CH | 7727 | 6,08% | 0 |
| IL | 4241 | 3,34% | 0 |
| B.E. | 4109 | 3,23% | 0 |
| PCP-PEV | 2581 | 2,03% | 0 |
| PAN | 2084 | 1,64% | 0 |
| L | 913 | 0,72% | 0 |
| PTP | 689 | 0,54% | 0 |
| R.I.R. | 554 | 0,44% | 0 |
| ADN | 550 | 0,43% | 0 |
| MPT | 462 | 0,36% | 0 |
| PPM | 260 | 0,2% | 0 |
| MAS | 244 | 0,19% | 0 |
| E | 234 | 0,18% | 0 |
| Total de votos em candidaturas | 124 007 | 6 |
Ministério da Administração Interna - Resultados eleitorais (abre em nova janela)recolhido em 11 de agosto de 2026 às 22:39escrutínio provisório