Legislativas 2022
30 de janeiro de 2022 · Bragança (Território Nacional)
Resultados do escrutínio provisório
Publicados pelo Ministério da Administração Interna na noite eleitoral. Os resultados oficiais e definitivos são apurados pela Comissão Nacional de Eleições e publicados em mapa oficial no Diário da República. O Ágora ainda não integrou os resultados oficiais.
Participação
- Inscritos
- 137 572
- Votantes
- 65 742
- Brancos
- 567
- Nulos
- 816
- Mandatos
- 3
Participação: 47.79% · 3092 de 3092 freguesias apuradas
Resultados por candidatura
| Candidatura | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 26 495 | 40,3% | 2 |
| PPD/PSD | 26 480 | 40,28% | 1 |
| CH | 5619 | 8,55% | 0 |
| B.E. | 1371 | 2,09% | 0 |
| CDS-PP | 1368 | 2,08% | 0 |
| IL | 1049 | 1,6% | 0 |
| PCP-PEV | 892 | 1,36% | 0 |
| PAN | 397 | 0,6% | 0 |
| R.I.R. | 249 | 0,38% | 0 |
| L | 230 | 0,35% | 0 |
| MPT | 91 | 0,14% | 0 |
| E | 64 | 0,1% | 0 |
| MAS | 54 | 0,08% | 0 |
| Total de votos em candidaturas | 64 359 | 3 |
Ministério da Administração Interna - Resultados eleitorais (abre em nova janela)recolhido em 11 de agosto de 2026 às 22:39escrutínio provisório