Legislativas 2022
30 de janeiro de 2022 · Guarda (Território Nacional)
Resultados do escrutínio provisório
Publicados pelo Ministério da Administração Interna na noite eleitoral. Os resultados oficiais e definitivos são apurados pela Comissão Nacional de Eleições e publicados em mapa oficial no Diário da República. O Ágora ainda não integrou os resultados oficiais.
Participação
- Inscritos
- 145 852
- Votantes
- 76 901
- Brancos
- 774
- Nulos
- 950
- Mandatos
- 3
Participação: 52.73% · 3092 de 3092 freguesias apuradas
Resultados por candidatura
| Candidatura | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 34 685 | 45,1% | 2 |
| PPD/PSD | 25 776 | 33,52% | 1 |
| CH | 6116 | 7,95% | 0 |
| B.E. | 2359 | 3,07% | 0 |
| CDS-PP | 1699 | 2,21% | 0 |
| IL | 1487 | 1,93% | 0 |
| PCP-PEV | 1360 | 1,77% | 0 |
| PAN | 504 | 0,66% | 0 |
| L | 413 | 0,54% | 0 |
| R.I.R. | 341 | 0,44% | 0 |
| E | 120 | 0,16% | 0 |
| VP | 117 | 0,15% | 0 |
| MPT | 69 | 0,09% | 0 |
| PTP | 66 | 0,09% | 0 |
| MAS | 65 | 0,08% | 0 |
| Total de votos em candidaturas | 75 177 | 3 |
Ministério da Administração Interna - Resultados eleitorais (abre em nova janela)recolhido em 11 de agosto de 2026 às 22:39escrutínio provisório