Legislativas 2022
30 de janeiro de 2022 · Portalegre (Território Nacional)
Resultados do escrutínio provisório
Publicados pelo Ministério da Administração Interna na noite eleitoral. Os resultados oficiais e definitivos são apurados pela Comissão Nacional de Eleições e publicados em mapa oficial no Diário da República. O Ágora ainda não integrou os resultados oficiais.
Participação
- Inscritos
- 94 374
- Votantes
- 53 528
- Brancos
- 601
- Nulos
- 472
- Mandatos
- 2
Participação: 56.72% · 3092 de 3092 freguesias apuradas
Resultados por candidatura
| Candidatura | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 25 271 | 47,21% | 2 |
| PPD/PSD | 12 432 | 23,23% | 0 |
| CH | 6136 | 11,46% | 0 |
| PCP-PEV | 4058 | 7,58% | 0 |
| B.E. | 1550 | 2,9% | 0 |
| IL | 1115 | 2,08% | 0 |
| CDS-PP | 635 | 1,19% | 0 |
| PAN | 345 | 0,64% | 0 |
| PCTP/MRPP | 304 | 0,57% | 0 |
| L | 295 | 0,55% | 0 |
| R.I.R. | 122 | 0,23% | 0 |
| MPT | 50 | 0,09% | 0 |
| MAS | 48 | 0,09% | 0 |
| E | 43 | 0,08% | 0 |
| VP | 35 | 0,07% | 0 |
| PTP | 16 | 0,03% | 0 |
| Total de votos em candidaturas | 52 455 | 2 |
Ministério da Administração Interna - Resultados eleitorais (abre em nova janela)recolhido em 11 de agosto de 2026 às 22:39escrutínio provisório