Disciplina partidária
Com que frequência cada deputado vota de forma diferente da posição maioritária do seu próprio grupo parlamentar.
Como este número é calculado, e o que não significa
Esta é uma medida factual, não uma avaliação. O Ágora não classifica deputados como leais ou rebeldes, nem apresenta estes valores como bons ou maus: votar contra o próprio grupo pode refletir consciência individual, representação do círculo eleitoral ou discordância pontual. A leitura pertence a quem consulta.
A Assembleia da República não publica o voto individual de cada deputado em cada votação. Publica a posição de cada grupo parlamentar, os nomes dos deputados que votaram de forma diferente do seu grupo e, nas votações livres, a contagem de votos dentro de cada grupo. Dos registos individuais recolhidos, praticamente todos correspondem a divergências. Por isso o denominador não pode ser «votações em que foi nomeado», que daria perto de 100% para toda a gente.
- Linha do partido
- Em cada votação, a posição do grupo tal como publicada. Quando o grupo se divide e a fonte indica apenas contagens (por exemplo «59-PSD» e «9-PSD»), a linha é a posição da maioria dos seus deputados. Se houver empate, ou se não houver registo do grupo, a votação não entra no cálculo.
- Votações elegíveis (denominador)
- Votações em que o grupo do deputado fixou uma linha e o deputado tinha mandato efetivo à data.
- Divergência (numerador)
- O deputado consta nomeado com sentido «a favor» ou «contra» diferente da linha do seu grupo.
- Abstenções e ausências
- Contadas à parte e excluídas da divergência: faltar ou abster-se não é o mesmo que votar contra o grupo.
- Deputados não inscritos
- Não têm grupo parlamentar e, portanto, não têm linha da qual divergir. A métrica não se lhes aplica e não é apresentada.
Limitação a reter: como a fonte só nomeia quem diverge, «não divergiu» significa rigorosamente «não consta como tendo votado de forma diferente do grupo». Todas as votações contabilizadas podem ser abertas e verificadas na origem.
Filtrar
37 deputados com divergências registadas
De 84 deputados com mandato efetivo e grupo parlamentar na XV Legislatura. Os restantes não constam como tendo votado de forma diferente do seu grupo.
| Deputado | Grupo | Divergências | Votações elegíveis | % | Abstenções / ausências |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosina Ribeiro Pereira | PSD | 16 | 1136 | 1.41% | 0 / 0 |
| Sofia Matos | PSD | 26 | 2210 | 1.18% | 2 / 0 |
| Isabel Meireles | PSD | 24 | 2210 | 1.09% | 0 / 0 |
| Catarina Rocha Ferreira | PSD | 23 | 2210 | 1.04% | 0 / 0 |
| André Coelho Lima | PSD | 20 | 2210 | 0.90% | 0 / 0 |
| Mónica Quintela | PSD | 20 | 2210 | 0.90% | 8 / 0 |
| João Dias Coelho | PSD | 8 | 903 | 0.89% | 0 / 0 |
| Hugo Martins de Carvalho | PSD | 14 | 2210 | 0.63% | 2 / 0 |
| António Cunha | PSD | 8 | 1917 | 0.42% | 0 / 0 |
| Andreia Neto | PSD | 8 | 1927 | 0.42% | 0 / 0 |
| Adão Silva | PSD | 9 | 2210 | 0.41% | 3 / 0 |
| Helga Correia | PSD | 8 | 2210 | 0.36% | 0 / 0 |
| Firmino Marques | PSD | 8 | 2210 | 0.36% | 0 / 0 |
| Cláudia André | PSD | 8 | 2210 | 0.36% | 0 / 0 |
| João Barbosa de Melo | PSD | 8 | 2210 | 0.36% | 0 / 0 |
| Sónia Ramos | PSD | 8 | 2210 | 0.36% | 0 / 0 |
| Hugo Patrício Oliveira | PSD | 8 | 2210 | 0.36% | 0 / 0 |
| Olga Silvestre | PSD | 8 | 2210 | 0.36% | 0 / 0 |
| Duarte Pacheco | PSD | 8 | 2210 | 0.36% | 0 / 0 |
| Tiago Moreira de Sá | PSD | 8 | 2210 | 0.36% | 0 / 0 |
| António Prôa | PSD | 8 | 2210 | 0.36% | 0 / 0 |
| Alexandre Simões | PSD | 8 | 2210 | 0.36% | 0 / 0 |
| Afonso Oliveira | PSD | 8 | 2210 | 0.36% | 0 / 0 |
| Hugo Carneiro | PSD | 8 | 2210 | 0.36% | 1 / 0 |
| João Moura | PSD | 8 | 2210 | 0.36% | 0 / 0 |
| Fernando Negrão | PSD | 8 | 2210 | 0.36% | 0 / 0 |
| João Montenegro | PSD | 8 | 2210 | 0.36% | 0 / 0 |
| Francisco Pimentel | PSD | 8 | 2210 | 0.36% | 0 / 0 |
| Paulo Mota Pinto | PSD | 3 | 1599 | 0.19% | 0 / 0 |
| Artur Soveral Andrade | PSD | 4 | 2210 | 0.18% | 0 / 0 |
| Rui Vilar | PSD | 3 | 2210 | 0.14% | 0 / 0 |
| Carlos Eduardo Reis | PSD | 3 | 2210 | 0.14% | 0 / 0 |
| António Topa Gomes | PSD | 2 | 2210 | 0.09% | 9 / 0 |
| Alexandre Poço | PSD | 2 | 2210 | 0.09% | 5 / 0 |
| Pedro Melo Lopes | PSD | 2 | 2210 | 0.09% | 0 / 0 |
| Hugo Maravilha | PSD | 2 | 2210 | 0.09% | 0 / 0 |
| Rui Cruz | PSD | 1 | 2210 | 0.05% | 0 / 0 |
Assembleia da República - Dados Abertos (abre em nova janela)recolhido em 11 de agosto de 2026 às 19:23calculado a partir do detalhe das votações
Deputados a quem a métrica não se aplica
Deputado não inscrito em grupo parlamentar: não existe linha de partido da qual divergir.