Legislativas 2024
10 de março de 2024 · Território Nacional
Resultados do escrutínio provisório
Publicados pelo Ministério da Administração Interna na noite eleitoral. Os resultados oficiais e definitivos são apurados pela Comissão Nacional de Eleições e publicados em mapa oficial no Diário da República. O Ágora ainda não integrou os resultados oficiais.
Participação
- Inscritos
- 9 271 479
- Votantes
- 6 140 269
- Brancos
- 87 957
- Nulos
- 67 349
- Mandatos
- 226
Participação: 66.23% · 3092 de 3092 freguesias apuradas
Resultados por candidatura
| Candidatura | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 1 759 998 | 28,66% | 77 |
| PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 1 758 035 | 28,63% | 76 |
| CH | 1 108 797 | 18,06% | 48 |
| IL | 312 064 | 5,08% | 8 |
| B.E. | 274 029 | 4,46% | 5 |
| PCP-PEV | 202 325 | 3,3% | 4 |
| L | 199 888 | 3,26% | 4 |
| PAN | 118 579 | 1,93% | 1 |
| ADN | 100 051 | 1,63% | 0 |
| PPD/PSD.CDS-PP | 52 992 | 0,86% | 3 |
| R.I.R. | 25 482 | 0,41% | 0 |
| JPP | 18 371 | 0,3% | 0 |
| PCTP/MRPP | 14 751 | 0,24% | 0 |
| ND | 14 479 | 0,24% | 0 |
| VP | 10 824 | 0,18% | 0 |
| E | 5730 | 0,09% | 0 |
| MPT.A | 4047 | 0,07% | 0 |
| PTP | 2443 | 0,04% | 0 |
| NC | 1627 | 0,03% | 0 |
| PPM | 451 | 0,01% | 0 |
| Total de votos em candidaturas | 5 984 963 | 226 |
Ministério da Administração Interna - Resultados eleitorais (abre em nova janela)recolhido em 11 de agosto de 2026 às 22:38escrutínio provisório
Por círculo eleitoral
Inclui os círculos da emigração (Europa e Fora da Europa), que a fonte não conta no «Território Nacional».