Legislativas 2024
10 de março de 2024 · Portalegre (Território Nacional)
Resultados do escrutínio provisório
Publicados pelo Ministério da Administração Interna na noite eleitoral. Os resultados oficiais e definitivos são apurados pela Comissão Nacional de Eleições e publicados em mapa oficial no Diário da República. O Ágora ainda não integrou os resultados oficiais.
Participação
- Inscritos
- 93 106
- Votantes
- 60 662
- Brancos
- 920
- Nulos
- 645
- Mandatos
- 2
Participação: 65.15% · 3092 de 3092 freguesias apuradas
Resultados por candidatura
| Candidatura | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 20 658 | 34,05% | 1 |
| CH | 14 915 | 24,59% | 1 |
| PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 14 132 | 23,3% | 0 |
| PCP-PEV | 3604 | 5,94% | 0 |
| B.E. | 1894 | 3,12% | 0 |
| IL | 1146 | 1,89% | 0 |
| L | 873 | 1,44% | 0 |
| ADN | 631 | 1,04% | 0 |
| PAN | 506 | 0,83% | 0 |
| PCTP/MRPP | 303 | 0,5% | 0 |
| R.I.R. | 176 | 0,29% | 0 |
| ND | 121 | 0,2% | 0 |
| E | 54 | 0,09% | 0 |
| VP | 53 | 0,09% | 0 |
| MPT.A | 31 | 0,05% | 0 |
| Total de votos em candidaturas | 59 097 | 2 |
Ministério da Administração Interna - Resultados eleitorais (abre em nova janela)recolhido em 11 de agosto de 2026 às 22:38escrutínio provisório