Rede de obrigações declarativas
Que partidos cumpriram, e não cumpriram, as obrigações de prestação de contas perante a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos.
Porque este grafo mostra obrigações, e não montantes
Não é possível construir de forma fiável, a partir desta fonte, a rede pedida de financiadores ligados a partidos com valores de donativos e subvenções. A ECFP publica as contas apenas em PDF e, numa amostra estratificada de 15 documentos que descarregámos e analisámos, 7 não continham qualquer camada de texto: são digitalizações de papel. Pior do que isso, a cobertura é inconsistente: o PCP tem texto em 2019 mas imagem em 2024 e 2025; o CDS tem texto em 2024 e imagem em 2025.
Extrair montantes só dos documentos legíveis produziria comparações falsas, em que a ausência de dados pareceria ausência de financiamento. Reconhecer letras e números por OCR sobre balanços digitalizados agravaria o risco: seriam valores financeiros sobre partidos, gerados por adivinhação de píxeis. O Ágora não faz isso.
O que esta fonte publica de forma estruturada e verificável é quem cumpriu e quem não cumpriu cada obrigação declarativa. É essa a rede aqui representada. Os montantes continuam a um clique, nos documentos originais.
Filtrar
2025: 30 obrigações cumpridas, 20 em falta
Cada linha do grafo é uma obrigação declarativa de um partido num ano. A tracejado, e a vermelho, as que não foram cumpridas.
Detalhe
A mesma informação em tabela, com ligação ao documento original em cada obrigação cumprida.
| Partido | Obrigação | Ano | Estado | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AAliança | Contas anuais | 2025 | Não entregoupublicado como «Não entregou» | - |
| AAliança | Listas de ações de propaganda e meios | 2025 | Não comunicoupublicado como «Não comunicou» | - |
| A)T(A)TUA | Contas anuais | 2025 | Não entregoupublicado como «Não entregou» | - |
| A)T(A)TUA | Listas de ações de propaganda e meios | 2025 | Não comunicoupublicado como «Não comunicou» | - |
| ADNALTERNATIVA DEMOCRÁTICA NACIONAL | Listas de ações de propaganda e meios | 2025 | Não comunicoupublicado como «Não comunicou» | - |
| CHCHEGA | Listas de ações de propaganda e meios | 2025 | Não comunicoupublicado como «Não comunicou» | - |
| EErgue-te | Contas anuais | 2025 | Não entregoupublicado como «Não entregou» | - |
| EErgue-te | Listas de ações de propaganda e meios | 2025 | Não comunicoupublicado como «Não comunicou» | - |
| JPPJuntos pelo Povo | Contas anuais | 2025 | Não entregoupublicado como «Não entregou» | - |
| JPPJuntos pelo Povo | Listas de ações de propaganda e meios | 2025 | Não comunicoupublicado como «Não comunicou» | - |
| MPTPartido da Terra | Contas anuais | 2025 | Não entregoupublicado como «Não entregou» | - |
| MPTPartido da Terra | Listas de ações de propaganda e meios | 2025 | Não comunicoupublicado como «Não comunicou» | - |
| NCNós, Cidadãos! | Listas de ações de propaganda e meios | 2025 | Não comunicoupublicado como «Não comunicou» | - |
| NDNOVA DIREITA | Listas de ações de propaganda e meios | 2025 | Não comunicoupublicado como «Não comunicou» | - |
| PANPESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA | Listas de ações de propaganda e meios | 2025 | Não comunicoupublicado como «Não comunicou» | - |
| PCTP/MRPPPartido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | Contas anuais | 2025 | Não entregoupublicado como «Não entregou» | - |
| PCTP/MRPPPartido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | Listas de ações de propaganda e meios | 2025 | Não comunicoupublicado como «Não comunicou» | - |
| PEVPartido Ecologista Os Verdes | Listas de ações de propaganda e meios | 2025 | Não comunicoupublicado como «Não comunicou» | - |
| VPVolt Portugal | Contas anuais | 2025 | Não entregoupublicado como «Não entregou» | - |
| VPVolt Portugal | Listas de ações de propaganda e meios | 2025 | Não comunicoupublicado como «Não comunicou» | - |
Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (Tribunal Constitucional) (abre em nova janela)recolhido em 12 de agosto de 2026 às 18:32
O que fica de fora, e porquê
- Donativos identificados. A lei obriga à identificação de donativos acima de certos limiares, mas a ECFP não os publica em formato estruturado: constam dos documentos de contas, muitos deles digitalizados.
- Subvenções públicas. Os montantes constam das demonstrações de resultados, nos mesmos PDFs. Não são publicados em série própria.
- Contas de campanha eleitoral. Publicadas noutra secção da ECFP, por ato eleitoral, e ainda não integradas no Ágora.
Se a ECFP vier a publicar estes dados em formato estruturado, ou versões dos PDFs com texto pesquisável, a rede passa a poder incluir montantes. Até lá, mostramos o que é verificável.