Legislativas 2025
18 de maio de 2025 · Território Nacional
Resultados do escrutínio provisório
Publicados pelo Ministério da Administração Interna na noite eleitoral. Os resultados oficiais e definitivos são apurados pela Comissão Nacional de Eleições e publicados em mapa oficial no Diário da República. O Ágora ainda não integrou os resultados oficiais.
Participação
- Inscritos
- 9 265 493
- Votantes
- 5 965 446
- Brancos
- 85 966
- Nulos
- 58 930
- Mandatos
- 226
Participação: 64.38% · 3092 de 3092 freguesias apuradas
Resultados por candidatura
| Candidatura | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 1 915 098 | 32,1% | 86 |
| PS | 1 394 501 | 23,38% | 58 |
| CH | 1 345 689 | 22,56% | 58 |
| IL | 330 149 | 5,53% | 9 |
| L | 250 651 | 4,2% | 6 |
| PCP-PEV | 180 943 | 3,03% | 3 |
| B.E. | 119 211 | 2% | 1 |
| PAN | 80 857 | 1,36% | 1 |
| ADN | 78 914 | 1,32% | 0 |
| PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 36 879 | 0,62% | 3 |
| JPP | 20 126 | 0,34% | 1 |
| R.I.R. | 13 357 | 0,22% | 0 |
| VP | 10 998 | 0,18% | 0 |
| PCTP/MRPP | 10 858 | 0,18% | 0 |
| E | 8807 | 0,15% | 0 |
| ND | 8217 | 0,14% | 0 |
| PLS | 6336 | 0,11% | 0 |
| PPM | 5296 | 0,09% | 0 |
| NC | 2771 | 0,05% | 0 |
| MPT | 471 | 0,01% | 0 |
| PTP | 421 | 0,01% | 0 |
| Total de votos em candidaturas | 5 820 550 | 226 |
Ministério da Administração Interna - Resultados eleitorais (abre em nova janela)recolhido em 11 de agosto de 2026 às 22:38escrutínio provisório
Por círculo eleitoral
Inclui os círculos da emigração (Europa e Fora da Europa), que a fonte não conta no «Território Nacional».